El barrio se desarrolló sobre las tres hectáreas y media que conformaban el parque de una antigua casa-quinta. Desde el principio la prioridad fue conservar la variada arboleda para disfrutar de la magia de vivir inmerso en un pequeño y frondoso bosque: hay Robles, Nogales, Acacias, Tilos, Pinos, Plátanos, Ceibos, Eucaliptus, Paraísos, Araucarias, Aguaribays, Arces y un enorme y gigantesco Ombú que parece salido de un cuento. En total son dieciséis amplios y exclusivos lotes para viviendas que evocan la amplitud y serenidad del campo.
 
En la tabla podés consultar los lotes disponibles y, haciendo click en la ficha técnica, acceder a las medidas de frente, laterales y fondo, orientación y arboleda de cada uno de ellos.
| Lote | Superficie | Ficha Técnica | Estado | 
| Lote 1 | 1.497,53 m2 | Ficha técnica | Disponible | 
| Lote 2 | 2.135,54 m2 + casa antigua colonial | Ficha técnica | En obra | 
| Lote 3 | 1.290,19 m2 | Vendido | Vendido | 
| Lote 4 | 1.283,24 m2 | Vendido | Disponible | 
| Lote 5 | 1.210,01 m2 | Vendido | Vendido | 
| Lote 6 | 1.306,08 m2 | Vendido | Vendido | 
| Lote 7 | 1.448,84 m2 | Ficha técnica | Disponible | 
| Lote 8 | 1.347,77 m2 | Vendido | Disponible | 
| Lote 9 | 1.118,53 m2 | Vendido | Vendido | 
| Lote 10 | 1.449,45 m2 | Vendido | Vendido | 
| Lote 11 | 1.211,54 m2 | Vendido | Vendido | 
| Lote 12 | 1.110,68 m2 | Vendido | Vendido | 
| Lote 13 | 1.204,08 m2 | Vendido | Disponible | 
| Lote 14 | 1.363,81 m2 | Vendido | Vendido | 
| Lote 17 | 892,60 m2 | Ficha técnica | Disponible | 
| Lote 18 | 883,79 m2 | Ficha técnica | Disponible | 

